College Counseling
At Ramona, the college preparation and selection process is a personal four-year journey of exploration, self discovery, hard work, and growth.
We will empower you to prepare for and select the college that's the best fit for you - your talents, interests, and career plans; and we make sure that you have the information and support you need for success.
We believe that college choice is a family decision, so we host parent meetings and evening events about admission and financial aid for each grade.
Ramona's two experienced full-time college counselors offer guidance in course selection, East and West Coast college tours, information about college fairs, on-campus meetings with college admission reps, and assistance with personal statements and Naviance, our college and career exploration software program.
Standardized testing is an important element of the application process as well, so all Freshmen, Sophomores and Juniors prepare for and take the PSAT. PSAT preparation is also integrated into the curriculum.
In recent years, Ramona students have been accepted to more than 135 colleges and universities across the United States, each student finding the school that's the best fit for her.
Class of 2022 by the numbers:
- The class of 2022 earned merit scholarships totaling more than $10.6 million
- 37% accepted to a University of California campus
- 73% accepted to a California State University campus
- 63% accepted to a private college or university in California
- 39% accepted to a private college or university outside California
- 27% accepted to public colleges or universities outside California
- The list below includes the colleges students have been accepted to during the past several years. Names in bold identify colleges where Ramona graduates are enrolled.








College Acceptances and Enrollment 2013-2022 |
American University of Paris | Otis College of Art Design |
Arizona State University | Pacific Union College |
Azusa Pacific University | Pennsylvania State University |
Bard |
Pepperdine University |
Baylor University | Pitzer College |
Boston College | Portland State University |
Boston University | Purdue University |
Brandeis University | Regis University |
Brown University | Rensselaer Polytechnic Institute |
Bryn Mawr College | Rochester Institute of Technology |
California Lutheran University | Rutgers University |
California State Polytechnic University, Pomona | Saint Anselm College |
California State Polytechnic University, San Luis Opisbo | Saint Mary's College (Indiana) |
California State University, Channel Islands | Saint Mary's College of California |
California State University, Chico | San Francisco State University |
California State University, Dominguez Hills | Santa Clara University |
California State University, East Bay | Scripps College |
California State University, Fullerton | Seattle Pacific University |
California State University, Humboldt | Seattle University |
California State University, Long Beach | Seton Hall University |
California State University, Los Angeles | Simmons College |
California State University, Monterey Bay | Spelman College |
California State University, Northridge | St. John's University - Queens Campus |
California State University, Pomona | Stanford University |
California State University, Sonoma | Sweet Briar |
California State University, San Diego | Syracuse University |
California State University, San Jose | The New School (New York) |
California State University, San Marcos | Tufts University |
Chapman University | Tulane University |
Claremont McKenna College | University of Alabama, Tuscaloosa |
College of St. Elizabeth | University of Albany, SUNY |
Concordia University | University of Arizona |
Creighton University | University of California, Berkeley |
Dartmouth University | University of California, Davis |
Dominican University of California | University of California, Irvine |
Duke University | University of California, Los Angeles |
Emerson College | University of California, Merced |
Fordham University | University of California, Riverside |
George Fox University | University of California, San Diego |
George Washington University | University of California, Santa Barbara |
Gonzaga University | University of California, Santa Cruz |
Grand Canyon University | University of Chicago |
Hamilton College | University of Cincinnati |
Harvard University | University of Colorado |
Hawaii Pacific University | University of Connecticut |
Hofstra University | University of Illinois at Urbana-Champaign |
Hollins University | University of La Verne |
Holy Names University | University of Maine |
Indiana University, Bloomington | University of Minnesota, Twin Cities |
Iowa State University | University of Mississippi |
Johns Hopkins University | University of New Hampshire |
Johnson & Wales University | University of New Mexico |
La Sierra University | University of Oregon |
Loyola Marymount University | University of Pittsburgh |
Loyola New Orleans University | University of Portland |
Macalester College | University of Rochester |
Marymount California University | University of San Diego |
Massachusetts College of Pharmacy and Health Science | University of San Francisco |
Michigan State University | University of Southern California |
Mills College | University of Tampa |
Mount Holyoke |
University of the Pacific |
Mount St. Mary's University | University of Washington |
New York University | Washington State University |
Northeastern University | Wellesley College |
Northern Arizona University | Whittier College |
Northwestern University | Whitworth University |
Norwich University | Willamette University |
Oregon State University | Woodbury University |
College Counseling Plan |